Am 12. September wurde ein neuer Stadtrat in Gifhorn gewählt.
Hier können Sie die Ergebnisse im Detail nachlesen.
Gewählt in den Stadtrat sind:
SPD | Kiliç, Fatih | Wahlbereich Stadt I, direkt | 494 |
SPD | Neuhäuser, Martin | Wahlbereich Stadt I, direkt | 392 |
SPD | Habenicht, Lisa | Wahlbereich Stadt I, Listenplatz 2 | 274 |
SPD | Schink, Sina | Wahlbereich Stadt I, Listenplatz 4 | 124 |
SPD | Wachholz, Gunter | Wahlbereich Stadt II, direkt | 762 |
SPD | Nideltsios, Theodoros | Wahlbereich Stadt II, direkt | 616 |
SPD | Irmler, Sabine | Wahlbereich Stadt II, Listenplatz 2 | 208 |
SPD | Jülge, Boris | Wahlbereich Stadt II, Listenplatz 3 | 280 |
SPD | Steffenhagen, Jan-Henrik | Wahlbereich Stadt III, direkt | 620 |
SPD | Wachendorf, Karen | Wahlbereich Stadt III, Listenplatz 1 | 286 |
SPD | Grete, Gerda | Wahlbereich Stadt III, Listenplatz 3 | 200 |
Für den Ortsrat Gamsen:
SPD | Ziemann-Witt, Nicole | direkt gewählt | 309 |
SPD | Laser, Thomas | Listenplatz 2 | 103 |
Für den Ortsrat Kästorf:
Ergebnisse sind hier nachzulesen
Für den Ortsrat Neubokel:
SPD | Steffenhagen, Jan-Henrik | direkt gewählt | 307 |
SPD | Dr. Kasimzade-Rücker, Tanja | direkt gewählt | 120 |
Für den Ortsrat Wilsche:
SPD | Steinbach, Jens | direkt gewählt | 397 |
SPD | May, Marion | Listenplatz 2 | 45 |
Für den Ortsrat Winkel:
SPD | Hoffmeister, Maik | Listenplatz 1 | 88 |